 
| 1929 | 
|  | |||||||
| Type | Puissance | Code Châssis | Code Caisse - Appellation | Type Caisse | Détails | Prix (francs) | Image | 
|  | |||||||
| C3 L | 18CV | Chasse | Châssis | Carrosserie sur devis | ---------- | 79.000 |  | 
|  | |||||||
| C5 | 18CV | Chassasses | ---------- | Carrosserie sur devis | ---------- | 83.000 |  | 
|  | |||||||
| C7 L | 10CV | Chasteness | Châssis | ---------- | ---------- | 43.000 |  | 
|  | |||||||
| C12 | 24CV | Chasibles | ---------- | ---------- | ---------- | 123.800 |  | 
| Charibert | 4 portes 5 places | 180.000 |  | ||||
| Charinda | 4 portes 7 places | 185.000 |  | ||||
|  | |||||||
| C14 | 13CV | Charmant | Châssis | ---------- | ---------- | 58.000 |  | 
| Charteorum - "Lumineuse" | 2 portes 4 places | 79.500 |  | ||||
| Chartatico - Sulky | Décapotable | 2 portes 4 places | 81.500 |  | |||
| Charmidor - Duc | Découvrable | 2 portes 4 places | 82.500 |  | |||
| Chartam | 4 portes 5 places | 83.000 |  | ||||
| Chartaceum | ex-Chasselas | 85.000 |  | ||||
| Chartapola | 2 portes 2 places | 86.000 |  | ||||
| Chartrain | 4 portes 6/7 places | 88.000 |  | ||||
| Chartacei | Berline 4 portes | 4 portes 4 places Manessius | 69.500 |  | |||
|  | |||||||
| C15 | 13CV Sport | Charmasses | Charnico - Petit Duc | Décapotable | Vendu uniquement carrossé + relais compound | 90.000 |  | 
|  | |||||||
